EuroVelo Network

The 16 EuroVeloroutes, along with their total distance when completed, are:
North - South Routes
EuroVelo 1 | Atlantic Coast route: Cabo Norte – Sagres 11.000 km
EuroVelo 3 | Pilgrims' route: Trondheim – Santiago de Compostela 5.300 km
EuroVelo 5 | Via Romea Francigena: Londres – Roma y Brindisi 3.200 km
EuroVelo 7 | Sun Route: Cabo Norte – Malta 7.700 km
EuroVelo 9 | Baltic - Adriatic route: Gdansk – Pula 2.050 km
EuroVelo 11 | Eastern Europe Route: North Cape - Athens 5.984 km
EuroVelo 13 | Ruta del Telón de Acero: Mar de Barents – Black Sea 9.950 km
EuroVelo 15 | Rhine Route: Andermatt – Hoek van Holland 1.500 km
EuroVelo 17 | Rhone Route: Andermatt – Mediterráneo 1.250 km
EuroVelo 19 | Meuse river route: Hoek van Holland – Le Châtelet-sur-Meuse 1.050 km
West - East Routes
EuroVelo 2 | Route of the capitals: Galway – Moscow 5.000 km
EuroVelo 4 | Central Europe Route: Roscoff – Kiev 5.100 km
EuroVelo 6 | Atlantic - Black Sea route: Nantes – Constanza 4.450 km
EuroVelo 8 | Mediterranean route: Cádiz – Athens and Cypruss 7.500 km
Circuits
EuroVelo 10 | Baltic Sea route (Hanseatic Circuit): 9.000 km
EuroVelo 12 | North Sea route: 7.050 km
Total network
More than 89.000 km of routes.
You can get more information about the 16 EuroVelo routes in our cycle tourism portal - eurovelo.com